Sr. No. | Machine Description | Machine No. | Make | Capacity |
---|---|---|---|---|
1 | PDC Machine | PDC-01 | YIZUMI | 500T |
2 | PDC Machine | PDC-02 | YIZUMI | 180T |
3 | PDC Machine | PDC-03 | YIZUMI | 300T |
4 | PDC Machine | PDC-04 | YIZUMI | 300T |
5 | PDC Machine | PDC-05 | SS | 120T |
6 | PDC Machine | PDC-06 | SS | 120T |
7 | PDC Machine | PDC-07 | HMT | 250T |
8 | CNC Machine | CNC-01 | LMW (LR30TL7) | Dia. 300 mm |
9 | CNC Machine | CNC-02 | ACE (LT2LM1200) | Dia. 200 mm |
10 | CNC Machine | CNC-03 | Jober XL | Dia. 200 mm |
11 | CNC Machine | CNC-04 | Jober XL Elite | Dia. 200 mm |
12 | CNC Machine | CNC-05 | Jober XL | Dia. 200 mm |
13 | CNC Machine | CNC-06 | ACE (LT2LM500) | Dia. 250 mm |
14 | CNC Machine | CNC-07 | Tsugami (M08L-II) | Dia. 200 mm |
15 | VMC Machine | VMC-01 | BFW (Xtron-955) | 500 X 1000 mm |
16 | VMC Machine | VMC-02 | BFW (BMV50TC24) | 650 X 1700 mm |
17 | VMC Machine | VMC-03 | AMC(MCV-450) | 450 X 1000 mm |
18 | VMC Machine | VMC-04 | AMC(MCV-450) | 450 X 1000 mm |
19 | VMC Machine | VMC-05 | AMS(1060-V) | 600 X 1200 mm |
20 | VMC Machine | VMC-06 | BFW(BMV51/60+/++/65 STD) | 650 X 1700 mm |
21 | Lathe Machine | LM-01 | Ravin | 1 Mt. |
22 | Lathe Machine | LM-02 | Omega | 2.25 Mt. |
23 | Bandsaw Machine | BM-01 | Vijay (VM-225) | 9" x 12" |
24 | Bandsaw Machine | BM-02 | Vijay (VM-225) | 9" x 12" |
25 | CMM Machine | CMM-01 | Accurate | 800 X 1000 X 600 |
26 | Drill Machine | 10 nos | itko machines | |
27 | Tapping Machine | 10 nos | itko machines | |
28 | PDC- Machine | 2 nos | 700T |

